Flyankomster og afgange på Tallinn Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT361 expand_more(4) | 00:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33208 | 00:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT812 expand_more(3) | 00:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7315 | 00:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3514 | 00:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7136 | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT828 expand_more(1) | 00:45 | Forsinket | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 00:45 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 00:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 00:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1316 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO791 | 01:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M935 | 01:51 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN3462 | 02:06 | 01:55 | Landet |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4601 | 03:03 | 02:49 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 03:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9317 | 06:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT311 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Swiftair | WT3788 | 08:58 | planlagt | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 09:07 | planlagt | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:58 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK748 | 10:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 | 10:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH417 | 11:06 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Scanwings | ABF7 | 11:20 | 10:58 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6281 | 11:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 12:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT824 expand_more(3) | 12:50 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6468 | 12:50 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7304 | 12:50 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 12:50 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT858 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT862 expand_more(2) | 13:15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 13:15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9247 | 13:15 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2938 | 15:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 15:55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Air Baltic | BT886 | 16:00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT315 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33206 | 16:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 16:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 16:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7689 | 16:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6869 | 16:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4622 | 17:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 18:00 | planlagt | |
Siauliai (SQQ) | Poland - Air Force | PLF246 | 18:17 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT822 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33234 | 18:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6418 | 18:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2404 | 18:25 | planlagt | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7400 | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 19:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 19:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 19:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7691 | 19:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 19:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4280 | 19:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT860 expand_more(5) | 19:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | planlagt | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 20:35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT317 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 21:05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4683 | 21:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 21:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2225 | 23:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 23:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 00:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4602 | 04:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M936 | 04:10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 04:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33268 | 05:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 | 06:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT861 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 06:35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2927 | 07:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Air Baltic | BT885 | 07:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT823 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6469 | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2831 | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 07:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | planlagt | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | planlagt | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO790 | 08:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33205 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 10:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | A26001 | 10:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK749 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 10:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7690 | 10:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 10:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF7 | 12:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH418 | 12:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6272 | 12:35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7692 | 12:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 12:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT316 | 13:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT821 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33239 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 14:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 14:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 14:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 14:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 14:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 14:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6868 | 14:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 15:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 15:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2925 | 16:35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 16:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT906 | 17:00 | planlagt | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 | 17:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4623 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO788 | 18:25 | planlagt | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT851 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 19:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7306 | 19:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2405 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4199 | 19:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Airest | AEG7003 | 19:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7401 | 19:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 20:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 20:10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:13 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4281 | 20:30 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 21:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT318 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 21:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 21:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 22:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9300 | 22:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2224 | 23:35 | planlagt |
Flyver til og fra Tallinn Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tallinn Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tallinn Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gør i og omkring byen Tallinn i Estland.