Flyankomster og afgange på Tallinn Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT828 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 00:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6428 | 00:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT361 expand_more(6) | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT361 expand_more(6) | 00:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:20 | 00:33 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 00:25 | 00:43 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 00:25 | 00:43 | Landet |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:25 | 00:43 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1037 expand_more(1) | 00:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4228 | 00:50 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH953 | 01:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8468 | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58904 | 01:33 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | PQ8904 | 01:33 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ498 | 02:05 | 01:50 | Landet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 02:21 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 02:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT311 | 08:15 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:06 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:56 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT903 | 10:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9301 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1798 | 10:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | WX1798 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK748 | 10:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | TF748 | 10:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11:10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65445 | 11:10 | 10:38 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7400 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV7400 | 11:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 12:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT858 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 13:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 14:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1744 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8522 | 15:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | TF1744 | 15:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8488 | 15:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Baltic | BT866 | 15:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6869 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 16:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6821 | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(5) | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6055 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN3462 | 17:25 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 | 18:00 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8526 | 19:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1859 | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT860 expand_more(6) | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 20:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 20:05 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT317 expand_more(4) | 20:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 20:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 20:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 21:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 21:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 21:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 21:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 21:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Baltic | BT872 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2244 | 22:45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT9822 | 23:09 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4622 | 23:25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT905 | 23:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 23:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M936 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU936 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4602 | 01:10 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH954 | 01:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U58903 | 02:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 03:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH732 | 03:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3481 | 04:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33236 | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 05:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8477 | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1866 | 06:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6481 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7306 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 06:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT904 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT857 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:25 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Baltic | BT865 | 07:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 08:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 08:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8922 | 09:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK749 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1858 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1797 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 11:00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Baltic | BT7781 | 11:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7401 | 12:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 13:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Baltic | BT879 | 14:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(5) | 14:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6868 | 14:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 15:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1745 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 15:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 15:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Baltic | BT871 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2245 | 16:00 | planlagt | |
| London (LGW) | KM Malta Airlines | KM2839 | 16:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6439 | 16:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 16:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN371 | 16:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:30 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT316 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 17:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 17:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9316 | 17:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9564 | 18:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:30 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 | 18:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Airest | AEG7003 | 19:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 20:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 20:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT906 | 20:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 22:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 22:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9300 | 22:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4623 | 23:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Tallinn Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tallinn Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tallinn Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gør i og omkring byen Tallinn i Estland.

