Flyankomster og afgange på Tallinn Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT854 expand_more(1) | 00:05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4009 | 00:05 | Forsinket | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT905 | 00:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT864 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT1361 | 00:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT830 expand_more(3) | 00:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33242 | 00:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7991 | 00:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2818 | 00:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT826 | 01:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8622 | 01:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 03:24 | Forsinket | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 08:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 08:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61725 | 08:55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:43 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9738 | 09:50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45221 | 10:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT901 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 | 10:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT810 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33237 | 12:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6462 | 12:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7136 | 12:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6416 | 12:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 12:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 12:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 13:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4622 | 13:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 14:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 14:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT313 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8031 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 15:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1744 expand_more(4) | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7705 | 15:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 15:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(6) | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 15:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT832 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33244 | 16:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7021 | 16:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2822 | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT822 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33240 | 18:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6412 | 18:25 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6281 | 18:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 20:00 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 20:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 21:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 21:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 21:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 21:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46133 | 21:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 21:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT862 expand_more(2) | 23:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 23:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9247 | 23:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8594 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4645 | 00:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HOT9002 | 01:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9818 | 01:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH732 | 04:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT1362 | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 05:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8629 | 06:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8481 | 06:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT902 | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT851 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6481 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7955 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 07:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT809 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33236 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6463 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3535 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7137 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6415 | 08:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61726 | 09:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9739 | 10:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45222 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT831 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7022 | 10:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6478 | 10:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 | 11:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 11:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT865 | 12:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 13:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4623 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT821 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33239 | 14:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6411 | 14:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 14:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6455 | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 15:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8627 | 15:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1745 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 16:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT861 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 16:55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 17:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(4) | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 17:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6272 | 19:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 21:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33225 | 21:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46134 | 21:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 22:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 23:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT843 | 23:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Tallinn Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tallinn Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tallinn Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gør i og omkring byen Tallinn i Estland.

