Flyankomster og afgange på Tallinn Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(2) | 00:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4922 | 00:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8446 | 00:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8039 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:05 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN3454 | 01:11 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1790 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8518 | 01:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 02:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH721 | 05:12 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 | 08:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61725 | 08:55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 09:07 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 09:10 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:53 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46133 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 | 11:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 11:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6792 | 11:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT832 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7021 | 12:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1744 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 12:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 | 13:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1060 | 13:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 13:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 14:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 14:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1788 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8516 | 15:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(6) | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4222 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9738 | 19:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 20:05 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 20:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 20:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4896 | 21:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8444 | 21:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M935 | 22:06 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT882 | 22:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2235 | 22:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO789 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 23:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT905 | 23:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT864 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 23:59 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2848 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 03:25 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Heston Airlines | HN3463 | 05:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 05:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 05:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8435 | 06:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH722 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 07:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8441 | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT831 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7022 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:25 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT881 | 07:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO790 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61726 | 09:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 09:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6478 | 10:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 11:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 11:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46134 | 11:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 11:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4221 | 11:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8964 | 11:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 11:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 11:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 11:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 | 12:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1745 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4912 | 13:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8439 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 13:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 | 14:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1061 | 14:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 14:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 14:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 14:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1789 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8433 | 15:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 16:30 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT863 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 17:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 | 17:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8913 | 17:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9739 | 20:20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT906 | 20:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 21:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 | 22:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2236 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Tallinn Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tallinn Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tallinn Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gør i og omkring byen Tallinn i Estland.

