Flyankomster og afgange på Tallinn Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN372 | 01:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8622 | 01:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 03:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT880 | 04:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT901 | 08:10 | 07:47 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 08:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61725 | 08:55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 09:07 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:57 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 | 10:20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46133 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1798 | 10:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 12:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT313 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 13:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 14:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 14:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 14:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7657 | 15:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 15:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 15:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(4) | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 15:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 16:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 16:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(2) | 17:05 | 16:51 | Landet |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 17:05 | 16:51 | Landet |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4087 | 17:05 | 16:51 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT888 | 18:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Global Reach Aviation | GAV507 | 18:30 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | 19:59 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 20:50 | Omdirigeret | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 21:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33224 | 21:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 21:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 21:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 21:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 21:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62045 | 22:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4622 | 23:10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT905 | 23:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8594 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M936 | 01:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 04:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66683 | 05:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 05:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8629 | 06:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1771 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7706 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8481 | 07:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 07:25 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8922 | 07:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT902 | 08:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33223 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT887 | 09:15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61726 | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46134 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 | 11:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1797 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8631 | 11:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 11:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 12:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 14:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 14:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6455 | 15:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8627 | 15:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 16:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 16:40 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 17:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 | 17:45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67566 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(4) | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 19:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Airest | AEG7003 | 19:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 20:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:22 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT906 | 20:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Cargo Air | QY3789 | 20:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 21:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 21:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 22:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 22:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62046 | 22:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4623 | 23:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Tallinn Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tallinn Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tallinn Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gør i og omkring byen Tallinn i Estland.

