Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tallinn Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M959 | 00:38 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1316 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT361 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33208 | 01:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 01:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 01:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 01:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1790 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8468 | 01:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 02:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 01:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 01:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ498 | 02:05 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AirExplore | U57104 | 02:17 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 02:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 02:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9317 | 08:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT311 | 08:15 | geplant | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | geplant | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:42 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT903 | 10:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9301 | 10:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF8 | 10:16 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1798 | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK748 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6281 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9913 | 10:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 11:10 | 10:48 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT852 expand_more(5) | 12:50 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 12:50 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 12:50 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 12:50 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | KM Malta Airlines | KM2822 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6436 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT858 expand_more(2) | 13:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:20 | Verzögert | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62045 | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 13:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT810 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33244 | 14:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 14:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8522 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8488 | 15:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6869 | 16:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 16:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6821 | 16:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(5) | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6055 | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 | 18:00 | geplant | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8526 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1859 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | TF1748 | 19:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT860 expand_more(6) | 20:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 20:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 20:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 20:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 20:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 20:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 20:05 | Verzögert | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | 19:53 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT317 expand_more(4) | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33230 | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 21:05 | 20:59 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 21:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 21:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 21:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Heston Airlines | HN3452 | 21:50 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M935 | 21:52 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU935 | 21:52 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 21:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT882 | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 23:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 23:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4601 | 23:57 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT862 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 23:59 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9247 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M960 | 01:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ499 | 02:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 03:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH732 | 03:40 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | AirExplore | U57103 | 03:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33236 | 05:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 05:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8477 | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1866 | 06:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6481 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7306 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 06:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT904 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT857 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:25 | geplant | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | geplant | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Air Baltic | BT881 | 07:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 08:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Qatar Executive | QE772 | 08:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 08:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 08:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08:55 | geplant | |
| Urumqi (URC) | YTO Cargo Airlines | YG9136 | 10:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT809 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33243 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7137 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6415 | 10:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK749 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8467 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1858 | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1797 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9914 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6272 | 11:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 11:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6061 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62046 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT316 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33229 | 14:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 14:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6868 | 14:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Panaviatic | VPC1 | 15:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 15:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 15:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 15:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 15:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:35 | geplant | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT861 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 17:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9316 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9564 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT827 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:30 | geplant | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 | 18:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Airest | AEG7003 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 20:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 21:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 22:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9300 | 22:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Tallinn Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tallinn Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tallinn Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Tallinn in Estland sehen und tun kann.

