airBaltic bei Tallinn Flughafen – TLL
Welche Orte fliegt airBaltic von und nach Tallinn Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Flüge anzeigen |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Flüge anzeigen |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 33 | Flüge anzeigen |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Flüge anzeigen |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Flüge anzeigen |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tallinn Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.





































