Flyankomster og avganger på Tallinn Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(4) | 00.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33235 | 00.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 00.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 00.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT812 expand_more(2) | 00.40 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3514 | 00.40 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7136 | 00.40 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8468 | 01.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7222 | 01.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 01.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57102 | 02.54 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 | 08.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 09.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10.10 | 09:59 | landet |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10.10 | 09:59 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1798 | 10.20 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 10.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 11.45 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 11.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5961 | 12.40 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 14.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 15.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 15.00 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ901 | 15.06 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8488 | 15.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1774 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8522 | 15.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62045 | 15.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Redstar Aviation | RHH53 | 15.51 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62423 | 16.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 16.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(5) | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6055 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 17.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 20.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 20.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 20.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3482 | 21.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4683 | 21.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 21.55 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT872 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2244 | 22.45 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6438 | 22.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 22.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8526 | 23.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 23.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO789 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57101 | 03.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33236 | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8477 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6469 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7305 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2831 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6427 | 06.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1783 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1858 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT865 | 07.40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 08.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08.55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 09.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3481 | 09.50 | planlagt | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 10.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 10.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1797 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 11.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 11.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 12.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 12.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT7783 | 12.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5962 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 14.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 14.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 14.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 14.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT877 | 15.50 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT871 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2245 | 16.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62046 | 16.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1773 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62424 | 16.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 17.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9564 | 17.55 | planlagt | |
| Roskilde (RKE) | Redstar Aviation | RHH54 | 18.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 | 18.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 20.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 22.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 22.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Tallinn Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tallinn Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tallinn Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Tallinn i Estland.

