Flyankomster og avganger på Tallinn Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO789 | 00.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6468 | 00.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 00.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6428 | 00.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8622 | 01.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01.35 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | airBaltic | BT7705 | 01.36 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 01.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 07.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 07.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61725 | 08.55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 09.07 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4280 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8074 | 09.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 09.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 09.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09.54 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45221 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 | 10.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1798 | 10.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK748 | 11.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9738 | 11.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT832 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7021 | 11.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT313 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8031 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT862 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2838 | 14.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 14.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 14.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6140 | 14.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7657 | 15.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8594 | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1786 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 15.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT903 | 15.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 15.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 15.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 15.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 15.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 15.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 16.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 16.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT822 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33240 | 16.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6412 | 16.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 16.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 17.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4087 | 17.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 17.10 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Scanwings | ABF9 | 17.31 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT816 | 18.25 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1748 | 19.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19.55 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Heston Airlines | HOT3432 | 20.31 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 20.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 20.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33224 | 21.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46133 | 21.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 21.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 21.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT852 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 22.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(2) | 23.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5168 | 23.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 23.50 | planlagt | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT850 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M936 | 01.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66683 | 05.45 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Heston Airlines | HOT3431 | 05.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8629 | 06.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT831 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33243 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7022 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2823 | 06.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7655 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7706 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8481 | 07.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT865 | 07.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07.30 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT861 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 07.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 07.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33223 | 08.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO790 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 08.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | airBaltic | BT9813 | 08.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61726 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 10.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 10.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4281 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8075 | 10.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45222 | 10.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6478 | 10.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1797 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8631 | 11.20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 11.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK749 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5184 | 11.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8587 | 11.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9739 | 12.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT821 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33239 | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7954 | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6411 | 12.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 12.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 14.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 14.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6455 | 14.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 14.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT815 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU7953 | 14.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6458 | 15.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1787 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8627 | 15.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 16.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 16.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16.10 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT904 | 16.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 16.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 16.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 16.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 16.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT851 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 16.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 16.55 | planlagt | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 17.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | airBaltic | BT849 | 17.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 17.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6469 | 19.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 19.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1749 | 20.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT811 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7137 | 20.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6415 | 20.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33225 | 21.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8030 | 21.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46134 | 21.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 22.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 22.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 23.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT843 | 23.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Tallinn Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tallinn Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tallinn Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Tallinn i Estland.

