Chegadas e partidas de voos em Tallinn Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT812 expand_more(2) | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3514 | 00:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7136 | 00:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(3) | 00:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6468 | 00:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 00:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6428 | 00:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8622 | 01:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH417 | 03:22 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 03:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT844 | 06:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 | 09:40 | agendado | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 10:45 | agendado | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT886 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT313 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8031 | 14:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62423 | 14:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | BT892 | 15:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 15:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 15:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1786 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7705 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 15:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(6) | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 16:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62045 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT880 | 17:50 | agendado | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ210 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6281 | 18:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 20:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 20:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 20:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33224 | 21:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 21:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M935 | 22:59 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 23:30 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT872 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2244 | 23:35 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6438 | 23:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8594 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 04:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH418 | 04:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT885 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | BT891 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8629 | 06:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8481 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT879 | 07:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6478 | 08:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 08:10 | agendado | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 09:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33223 | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:20 | agendado | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 10:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 10:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 13:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6455 | 13:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 15:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62424 | 15:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 15:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 15:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT3471 | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8627 | 15:50 | agendado | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ209 | 16:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1745 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:45 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT871 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2245 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6439 | 17:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | airBaltic | BT887 | 17:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 17:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62046 | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | airBaltic | BT845 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6272 | 19:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT889 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2803 | 20:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 21:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33225 | 21:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8030 | 21:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 22:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 23:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Tallinn Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Tallinn Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tallinn Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Tallinn e nos arredores na Estónia.

