Flyg ankomster och avgångar på Tallinn Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Biggin Hill (BQH) | Scanwings | ABF2 | 00:02 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Mavi Gök Airlines | QU7222 | 00:40 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1316 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 00:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9317 | 07:35 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | ASL Airlines | 3V4467 | 09:19 | 08:56 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 09:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK748 | 10:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2225 | 11:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6281 | 11:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT311 | 12:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 12:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4644 | 13:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT858 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Baltic | BT866 | 13:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9803 | 13:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK9525 | 13:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Mavi Gök Airlines | QU7224 | 14:53 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 15:10 | 14:38 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 15:10 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:10 | Försenad | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 15:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT313 | 16:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 16:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT812 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33261 | 16:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6462 | 16:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7315 | 16:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3514 | 16:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP6412 | 16:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7689 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6869 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:45 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | Försenad | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT822 expand_more(1) | 18:15 | Försenad | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6418 | 18:15 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 18:15 | schemalagd | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 19:05 | 18:38 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT860 expand_more(5) | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1748 expand_more(3) | 20:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 20:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8454 | 20:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1859 | 20:20 | schemalagd | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN3454 | 20:27 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT317 expand_more(4) | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33206 | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 20:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:45 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT905 | 21:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4683 | 22:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6138 | 21:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Scanwings | ABF7 | 22:47 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT361 expand_more(5) | 23:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33208 | 00:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 23:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 23:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 23:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 23:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 23:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 23:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 23:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 23:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 23:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 23:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT816 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP6424 | 23:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4622 | 23:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT854 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4009 | 23:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT864 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 23:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT828 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 23:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6420 | 23:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 23:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 23:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4625 | 23:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Scanwings | ABF2 | 00:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M936 | 02:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33268 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Baltic | BT865 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2927 | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Heston Airlines | HN3453 | 08:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO790 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT312 expand_more(7) | 10:05 | 09:55 | På väg |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33205 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 10:05 | 09:55 | På väg |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 10:05 | 09:55 | På väg |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4086 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 10:05 | 09:55 | På väg |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6386 | 09:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 10:05 | 09:55 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK749 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 11:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2224 | 11:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 11:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6272 | 12:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 12:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT811 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7314 | 13:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3515 | 13:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4645 | 13:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT821 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33239 | 13:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT316 | 14:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY8921 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 14:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(7) | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6868 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK9524 | 13:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Panaviatic | VPC1 | 15:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 15:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1866 | 15:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M946 | 16:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 16:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 16:45 | schemalagd | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(1) | 17:05 | 16:57 | På väg |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2925 | 17:05 | 16:57 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 | 17:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT853 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4010 | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 17:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT863 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 18:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | schemalagd | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT827 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 19:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 19:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT815 | 20:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1749 | 20:50 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT318 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT906 | 22:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 23:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9300 | 23:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4623 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Tallinn Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tallinn Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tallinn Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tallinn i Estland.