Flyg ankomster och avgångar på Tallinn Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(4) | 00:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33235 | 00:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 00:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT812 expand_more(2) | 00:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3514 | 00:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7136 | 00:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1790 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8468 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7222 | 01:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 01:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57106 | 02:16 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1798 | 10:20 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 10:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 11:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5961 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 14:05 | 13:48 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 15:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8488 | 15:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1774 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8522 | 15:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6821 | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(5) | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6055 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 20:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 20:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 20:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3482 | 21:23 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4683 | 21:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 21:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT872 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2244 | 22:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6438 | 22:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 22:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8526 | 23:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 23:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 23:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO789 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57105 | 03:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Diamond Sky | DMS611 | 04:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33236 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8477 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6469 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7305 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2831 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6427 | 06:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1783 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1858 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT865 | 07:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08:55 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 09:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3481 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 10:05 | 10:05 | På väg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1797 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 12:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | airBaltic | BT7783 | 12:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5962 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(3) | 14:05 | 13:49 | På väg |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 14:05 | 13:49 | På väg |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:05 | 13:49 | På väg |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:05 | 13:49 | På väg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 14:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 14:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 14:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 14:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | BT877 | 15:50 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | YTO Cargo Airlines | YG9136 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT871 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2245 | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1773 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9316 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9564 | 17:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 | 18:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 20:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8932 | 22:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 22:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 22:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Tallinn Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tallinn Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tallinn Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tallinn i Estland.

