Flyg ankomster och avgångar på Tallinn Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT361 expand_more(4) | 00:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33208 | 00:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 00:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 00:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6436 | 00:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 00:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1316 expand_more(1) | 01:30 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:30 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO791 | 01:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 03:34 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 03:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9317 | 06:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT311 expand_more(2) | 08:05 | 07:55 | landat |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:05 | 07:55 | landat |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 08:05 | 07:55 | landat |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT905 | 08:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9301 | 09:30 | schemalagd | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 10:45 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT814 | 11:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9913 | 11:20 | schemalagd | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 11:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT858 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2936 | 13:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1859 | 13:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 13:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4622 | 14:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN3462 | 14:49 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT892 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2938 | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8646 | 15:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT315 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 16:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6869 | 16:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 18:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1423 | 18:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT860 expand_more(5) | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1748 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2940 | 20:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2938 | 20:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8454 | 20:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT317 expand_more(3) | 21:05 | 20:59 | landat |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33206 | 21:05 | 20:59 | landat |
Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21:05 | 20:59 | landat |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21:05 | 20:59 | landat |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT878 | 21:55 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4683 | 21:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 21:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO789 | 22:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Baltic | BT872 expand_more(2) | 23:35 | Försenad | |
London (LGW) | British Airways | BA2244 | 23:35 | Försenad | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6438 | 23:35 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 04:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH732 | 04:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT362 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33268 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Baltic | BT891 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1317 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2927 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 | 06:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT813 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT312 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33205 | 08:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 08:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08:45 | schemalagd | |
Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 09:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 09:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 09:55 | schemalagd | |
Siauliai (SQQ) | Poland - Air Force | PLF246 | 10:00 | schemalagd | |
Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 10:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9914 | 11:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 12:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | BT877 | 13:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT316 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2925 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 14:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 14:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4623 | 14:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(5) | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6868 | 14:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(3) | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8648 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8659 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1866 | 15:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9105 | 16:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4222 | 16:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 16:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9316 | 16:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Baltic | BT871 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2245 | 17:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6439 | 17:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 | 17:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air Baltic | BT879 | 18:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO788 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1424 | 19:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT889 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2803 | 20:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT318 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 21:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4649 | 22:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9300 | 22:20 | schemalagd |
Flyger till och från Tallinn Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tallinn Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tallinn Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tallinn i Estland.