Flyg ankomster och avgångar på Tallinn Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1772 expand_more(2) | 00:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4922 | 00:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8446 | 00:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:25 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8039 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:05 | 00:37 | landat |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:05 | 00:37 | landat |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN372 | 01:20 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH953 | 01:22 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8518 | 01:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 | 01:45 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH965 | 02:09 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 02:24 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 02:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3482 | 02:50 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT882 | 03:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 | 08:30 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61725 | 08:55 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 09:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 09:07 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 09:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:54 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 | 10:30 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46133 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 | 11:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 11:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5961 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 13:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 13:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8442 | 14:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 14:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 14:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 14:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1788 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8516 | 15:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(6) | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4222 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 17:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 20:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 20:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 20:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4896 | 20:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8444 | 20:05 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9913 | 20:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 20:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(4) | 20:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33228 | 20:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 20:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 20:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 20:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT905 | 21:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 21:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 21:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO789 | 23:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT864 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH954 | 02:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 03:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH966 | 03:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH732 | 03:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57101 | 04:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | HN3481 | 05:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 05:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 05:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8435 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(5) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1771 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8441 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6469 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2831 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6427 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT851 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6481 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:25 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 08:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 09:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8056 | 09:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 09:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61726 | 09:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 09:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6478 | 10:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 11:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46134 | 11:20 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Scanwings | ABF8 | 11:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4221 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8964 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 11:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 | 12:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5962 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 14:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 14:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 14:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 14:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9316 | 14:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4912 | 14:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8439 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1789 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8433 | 15:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 16:50 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT863 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 17:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8913 | 17:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT906 | 18:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 20:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 20:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9914 | 20:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 21:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 | 22:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Tallinn Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tallinn Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tallinn Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tallinn i Estland.

