Flyg ankomster och avgångar på Tallinn Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(2) | 00:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 00:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6428 | 00:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1790 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8622 | 01:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH731 | 03:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 03:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 08:40 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | ASL Airlines | 3V4267 | 09:07 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 10:01 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1798 | 10:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HOT3472 | 12:09 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 12:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 13:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT313 | 13:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 13:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 14:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT886 | 15:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1744 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7657 | 15:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 15:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 15:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 15:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 15:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 15:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 16:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 16:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 16:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 16:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62045 | 16:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 17:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4087 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7421 | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4818 | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9543 | 17:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | schemalagd | |
| Northolt (NHT) | Scanwings | ABF1 | 18:34 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1748 | 19:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 21:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33224 | 21:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7691 | 21:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 21:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62423 | 21:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M935 | 23:09 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT872 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2244 | 23:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6438 | 23:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT905 | 23:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1772 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8594 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 04:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH732 | 04:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66683 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 05:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | airBaltic | BT885 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1791 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4964 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8629 | 06:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1771 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7710 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7706 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8481 | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT879 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT851 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6481 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7955 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 07:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:05 | 07:59 | På väg |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33223 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 09:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1797 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8631 | 11:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 12:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 14:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 14:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 14:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6455 | 14:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 14:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8627 | 15:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK1745 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 16:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 16:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 16:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN371 | 16:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 16:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 16:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 16:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 16:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT871 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2245 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP6439 | 17:00 | schemalagd | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 17:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62046 | 17:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 | 17:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH883 expand_more(5) | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7424 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4173 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Airest | AEG7003 | 19:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1749 | 20:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:22 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT906 | 20:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62424 | 21:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Tallinn Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tallinn Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tallinn Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tallinn i Estland.

