Air Baltic på Tallinn Flygplats - TLL
Vilka platser flyger Air Baltic till och från Tallinn Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 56 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Visa flyg |
Tampere-pirkkala (TMP) | Finland | Tampere | 2 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Tallinn Flygplats som drivs av Air Baltic
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Tallinn Flygplats som drivs av Air Baltic
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Tampere | Tampere-pirkkala (TMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tallinn Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu