Vluchten Aankomst en vertrek op Tallinn Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(2) | 00:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4229 | 00:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8468 | 01:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1867 | 01:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66699 | 01:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 07:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9317 | 08:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 | 08:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2732 | 08:55 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1798 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6281 | 10:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82010 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT824 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4456 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 12:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 14:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8522 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1859 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8488 | 15:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 16:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6869 | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6821 | 16:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6128 | 16:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT880 | 17:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:50 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1317 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 06:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8477 | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6469 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KM Malta Airlines | KM2831 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6427 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1783 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4925 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8515 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1858 | 07:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | BT879 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:25 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | airBaltic | BT881 | 07:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 08:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO790 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66683 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2733 | 09:20 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7221 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1797 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5161 | 11:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6272 | 11:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D82011 | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 14:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66682 | 14:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT316 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 14:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 14:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 14:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 14:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6868 | 14:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 14:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4623 | 15:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1745 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4912 | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8513 | 15:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 15:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1024 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6044 | 17:00 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT861 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 17:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1026 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9316 | 17:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT906 | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:30 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Tallinn Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tallinn Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tallinn Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Tallinn in Estland.

