Tallinn Airport aankomsten (TLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | airBaltic | BT862 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 02:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2838 | 02:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 02:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 02:35 | Vertraagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6473 | 02:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6140 | 02:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 03:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT903 | 03:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 03:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 03:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 03:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 04:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1744 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 04:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 04:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7705 | 04:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 04:35 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ228 | 04:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT822 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33240 | 04:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6412 | 04:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 04:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 04:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT315 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7975 | 05:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4087 | 05:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 05:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Scanwings | ABF9 | 05:16 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66698 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 05:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tallinn Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Tallinn in Estland.

