Vluchten Aankomst en vertrek op Tallinn Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT854 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4009 | 00:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 00:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6066 | 00:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7423 | 00:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4167 | 00:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4816 | 00:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2086 | 00:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9249 | 00:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT864 | 00:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT361 expand_more(3) | 00:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7971 | 00:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4100 | 00:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6389 | 00:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT1361 | 00:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT830 expand_more(3) | 00:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33242 | 00:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7991 | 00:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KM Malta Airlines | KM2818 | 00:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6017 | 00:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT826 | 01:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5175 | 01:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8622 | 01:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3888 | 01:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO791 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9727 | 01:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ496 | 03:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61967 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4610 | 08:10 | 07:52 | geland |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61725 | 08:55 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ224 | 09:00 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ202 | 09:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Airest | AEG7004 | 09:39 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9738 | 09:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45221 | 10:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT901 | 10:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9875 | 10:06 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1421 | 10:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 10:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95445 | 11:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT311 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33222 | 11:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7103 | 11:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82010 | 11:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1015 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 12:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4640 | 12:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1017 | 12:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2225 | 12:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6480 | 13:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4013 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH880 expand_more(5) | 13:05 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6062 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7409 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3797 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2192 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9469 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT858 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7308 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3524 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2843 | 13:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4622 | 13:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO785 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9725 | 13:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5693 | 14:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT313 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5174 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8620 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1744 expand_more(4) | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5167 | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF3846 | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7705 | 15:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 15:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1023 expand_more(6) | 15:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4627 | 15:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7689 | 15:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8971 | 15:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6013 | 15:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6432 | 15:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6139 | 15:45 | Gepland | |
| Rostock-laage (RLG) | United States - Navy | CNV6128 | 16:11 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6011 | 16:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6456 | 16:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT832 expand_more(3) | 16:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33244 | 16:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7021 | 16:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KM Malta Airlines | KM2822 | 16:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6457 | 16:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6869 | 16:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO787 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6747 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9729 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7051 | 17:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT822 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33240 | 18:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6412 | 18:25 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ226 | 18:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6478 | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7314 | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3512 | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2847 | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6434 | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9268 | 19:55 | Gepland | |
| NIce (NCE) | airBaltic | BT866 | 20:00 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ208 | 20:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8902 | 20:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1027 expand_more(2) | 20:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4220 | 20:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6192 | 20:55 | Gepland | |
| London (STN) | Scanwings | ABF8 | 20:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT317 expand_more(3) | 21:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33224 | 21:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3503 | 21:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4089 | 21:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46133 | 21:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61365 | 21:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1031 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4683 | 22:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6015 | 22:50 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Heston Airlines | HN3464 | 22:57 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1772 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8594 | 23:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT862 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7972 | 23:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9247 | 23:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT905 | 23:40 | Gepland | |
| Dresden (DRS) | Scanwings | ABF4 | 23:42 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4645 | 00:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M936 | 01:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9818 | 01:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ497 | 04:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3869 | 05:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT362 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33231 | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7970 | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4101 | 05:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT1362 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO792 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6748 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9728 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7086 | 05:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9027 | 06:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6048 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6063 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7422 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4172 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4861 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2013 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9341 | 06:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8629 | 06:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8481 | 06:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT902 | 07:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT851 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6481 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7955 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4014 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6437 | 07:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT857 expand_more(6) | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6479 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7307 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3513 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2842 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2813 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9250 | 07:30 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ223 | 07:30 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ201 | 07:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1012 | 07:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61968 | 08:05 | 07:56 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4611 | 08:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT312 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33223 | 08:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4088 | 08:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6390 | 08:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61726 | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9739 | 10:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45222 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT831 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7022 | 10:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6478 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6191 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1422 | 11:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95446 | 11:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82011 | 12:15 | Gepland | |
| Nice (NCE) | airBaltic | BT865 | 12:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7690 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6010 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1018 expand_more(5) | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4219 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7692 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9025 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6455 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6168 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2224 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6067 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7410 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4863 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2193 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9152 | 13:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4623 | 14:00 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Heston Airlines | HN3463 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT859 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2846 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6435 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9267 | 14:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT821 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A33239 | 14:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6411 | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO786 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9726 | 14:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5694 | 14:40 | Gepland | |
| Dresden (DRS) | Scanwings | ABF4 | 15:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT314 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7974 | 15:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4090 | 15:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5159 | 15:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8627 | 15:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK1745 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF5183 | 16:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8479 | 16:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 16:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6012 | 16:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6447 | 16:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 16:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6143 | 16:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT861 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7973 | 16:55 | Gepland | |
| Kardla (KDL) | NyxAir | OJ225 | 17:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1022 | 17:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO788 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9724 | 18:25 | Gepland | |
| Kuressaare (URE) | NyxAir | OJ207 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT823 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4457 | 19:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | ASL Airlines | 3V4367 | 20:22 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT906 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8903 | 21:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1028 | 21:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT318 expand_more(3) | 21:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33225 | 21:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3502 | 21:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7100 | 21:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46134 | 21:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61366 | 22:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1032 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9300 | 23:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT843 | 23:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Tallinn Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tallinn Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tallinn Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Tallinn in Estland.

